:::
重要 幼兒園主任 - 幼兒園公告 | 2025-06-27 | 點閱數: 117

桃園市平鎮區復旦國小附設幼兒園 114 學年度第 1 至第 15 次自主招生

*登記入園資格及作業期程:

一、登記學齡及出生日期:

(一)滿 5 足歲: 108 年 9 月 2 日至 109 年 9 月 1 日出生者

 (二)滿 4 足歲: 109 年 9 月 2 日至 110 年 9 月 1 日出生者

(三)滿 3 足歲: 110 年 9 月 2 日至 111 年 9 月 1 日出生者

二、招生人數:

3 至五歲: 3 名

三、現場登記時間:

第 1 次自行招生: 114 年 6 月 30 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 1 日(二)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

第 2 次自行招生: 114 年 7 月 3 日(四)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月四日(五)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

     第 3 次自行招生: 114 年 7 月 7 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 8 日(二)上午 8 時 30 分                至 12 時 30 分。

第 4 次自行招生: 114 年 7 月 10 日(四)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 11 日(五)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

第 5 次自行招生: 114 年 7 月 14 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 15 日(二)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分                                  

第 6 次自行招生: 114 年 7 月 17 日(四)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 18 日(五)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

                    第 7 次自行招生: 114 年 7 月 21 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 22 日(二)上午 8 時 30 分 至 12 時 30 分。

                    第 8 次自行招生: 114 年 7 月 24 日(四)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 25 日(五)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

                     第 9 次自行招生: 114 年 7 月 28 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 7 月 29 日(二)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

                     第 10 次自行招生: 114 年 7 月 31 日(四)8 時 30 分至 15 時 30 分至 8 月 1 日(五)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

                     第 11 次自行招生: 114 年 8 月 4 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 8 月 5 日(二)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

                     第 12 次自行招生: 114 年 8 月 7 日(四)8 時 30 分至 15 時 30 分至 8 月 8 日(五)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

                     第 13 次自行招生: 114 年 8 月 11 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 8 月 12 日(二)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

第 14 次自行招生: 114 年 8 月 14 日(四)8 時 30 分至 15 時 30 分至 8 月 15 日(五)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

                            第 15 次自行招生: 114 年 8 月 18 日(一)8 時 30 分至 15 時 30 分至 8 月 19 日(二)上午 8 時 30 分至 12 時 30 分。

四、未額滿者免辦理抽籤;若登記人數超過招生名額則於以下時間辦理辦理公開抽籤:

第 1 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 1 日(二)14 時 00 分。

第 2 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 4 日(五)14 時 00 分。

第 3 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 8 日(二)14 時 00 分。

第 4 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 11 日(五)14 時 00 分。

第 5 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 15 日(二)14 時 00 分。

第 6 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 18 日(五)14 時 00 分。

第 7 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 22 日(二)14 時 00 分。

第 8 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 25 日(五)14 時 00 分。

第 9 次自行招生抽籤: 114 年 7 月 29 日(二)14 時 00 分。

第 10 次自行招生抽籤: 114 年 8 月 1 日(五)14 時 00 分。

第 11 次自行招生抽籤: 114 年 8 月 5 日(二)14 時 00 分。

第 12 次自行招生抽籤: 114 年 8 月 8 日(五)14 時 00 分。

第 13 次自行招生抽籤: 114 年 8 月 12 日(二)14 時 00 分。

第 14 次自行招生抽籤: 114 年 8 月 15 日(五)14 時 00 分。

第 15 次自行招生抽籤: 114 年 8 月 19 日(二)14 時 00 分。

五、報到:經本校公布錄取幼兒,應請於以下時間,由家長或監護人到本校辦理報到;逾時未報到視同放棄;幼兒未報到或學期中有幼兒轉出時,依備取名冊幼兒依序遞補之。

第 1 次自行招生報到: 114 年 7 月 2 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

第 2 次自行招生報到: 114 年 7 月 7 日(一) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

第 3 次自行招生報到: 114 年 7 月 9 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

第 4 次自行招生報到: 114 年 7 月 14 日(一) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

第 5 次自行招生報到: 114 年 7 月 16 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

    第 6 次自行招生報到: 114 年 7 月 21 日(一) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

   第 7 次自行招生報到: 114 年 7 月 23 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

   第 8 次自行招生報到: 114 年 7 月 28 日(一) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

  第 9 次自行招生報到: 114 年 7 月 30 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

  第 10 次自行招生報到: 114 年 8 月 4 日(一) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

  第 11 次自行招生報到: 114 年 8 月 6 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

  第 12 次自行招生報到: 114 年 8 月 11 日(一) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

  第 13 次自行招生報到: 114 年 8 月 13 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

  第 14 次自行招生報到: 114 年 8 月 18 日(一) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

   第 15 次自行招生報到: 114 年 8 月 20 日(三) 8 時 30 分至 15 時 30 分。

其餘注意事項請下載檔案。

或上復旦附幼臉書專頁

 

#若有疑問請致電

#4917491 分機 220

好站連結

https://isafeevent.moe.edu.tw
https://eliteracy.edu.tw/
https://nclibtv.ncl.edu.tw/web/index.php
https://www.cdc.gov.tw/
http://163.30.179.11/
https://tagv.mohw.gov.tw/
https://family.tycg.gov.tw/
https://agefriendly.tycg.gov.tw/
https://teric.naer.edu.tw/wSite/mp?mp=teric_b
https://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx
http://sunology.culture.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=1567267196039
https://watersafety.sa.gov.tw/
http://tyckids.ymps.tyc.edu.tw/
https://165.npa.gov.tw/#/
https://stv.naer.edu.tw/index.jsp
https://www.energylabel.org.tw/
https://i.win.org.tw/
https://enc.moe.edu.tw/
https://www.ptskids.tw/
https://www.edu.tw/AF/Default.aspx
[ more... ]
:::

搜尋

公務連結

校務相關

即時空氣品質

即時空氣品質
平鎮市30°c
2025年7月2日 22時00分
50 良好
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動

災害示警資訊

:::

復旦國小粉絲團

萌典查詢

成語隨時背

ㄆㄧㄢ ˊ ㄕㄡ ˇ    ㄗㄨ ˊ
胼、胝,厚繭。手掌腳底因勞動過度,皮膚久受摩擦而產生厚繭。形容極為辛勞。

Dr.eye 英漢字典

查單字